<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marno&#039;s blog &#187; hacking</title>
	<atom:link href="http://blog.marno.org/tag/hacking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marno.org</link>
	<description>On interesting stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 16:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=144</generator>
		<item>
		<title>De N900 overclocked naar 700Mhz</title>
		<link>http://blog.marno.org/938/mobile/de-n900-overclocked-naar-700mhz/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/938/mobile/de-n900-overclocked-naar-700mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Heb sinds gisteravond mijn N900 overclocked dmv een custom kernel, de CPU loopt hierdoor idle op 125Mhz (ipv 250 default) en maximaal op 700Mhz (ipv 600 default). Dit is een relatief veilige overclock; slechts 100Mhz meer en een lagere idle-snelheid waardoor de impact op batterijduur hopelijk minimaal is. Tot nu toe bevalt het erg goed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb sinds gisteravond mijn N900 overclocked dmv een custom kernel, de CPU loopt hierdoor idle op 125Mhz (ipv 250 default) en maximaal op 700Mhz (ipv 600 default). Dit is een relatief veilige overclock; slechts 100Mhz meer en een lagere idle-snelheid waardoor de impact op batterijduur hopelijk minimaal is.</p>
<p>Tot nu toe bevalt het erg goed, de voordelen van deze overclock zijn met name te merken tijdens het  browsen (websites zijn sneller gerenderd) en de performance van games.  Ook is het menu en de applicatie-manager een stuk sneller.</p>
<p>Ik laat over een week of wat nog wel weten of het stabiel is en hoe de batterijduur erdoor wordt beinvloed, wellicht heb ik er tegen die tijd ook een 125~900Mhz image op staan, eerst even afwachten of mensen hun N900 ermee bricken <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  De 700Mhz overclock vind ik persoonlijk sowieso veilig, de N900 moet ook in warmere klimaten stabiel kunnen blijven werken op 600Mhz, de extra hitte van 700Mhz zal in Nederland dus wel mee vallen.</p>
<p>Instructies om eea te installeren heb ik <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/33762177#33762177">hier</a> vandaan. Bevindingen van andere gebruikers kun je vinden op het <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1363257/last">GoT Forum</a> en het <a href="http://talk.maemo.org/showthread.php?t=39753&amp;page=95">Maemo Forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/938/mobile/de-n900-overclocked-naar-700mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overclock the N900? &#8211; maemo.org</title>
		<link>http://blog.marno.org/932/mobile/overclock-the-n900-maemo-org/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/932/mobile/overclock-the-n900-maemo-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[De N900 is echt de ultieme tweaker-phone; maemo.org &#8211; Talk &#8211; View Single Post &#8211; Overclock the N900?. Ik wacht de resultaten van anderen een weekje af (dit is gisteren pas online gezet) maar als er geen meldingen komen van overleden N900&#8242;s ga ik em zeker ook overclocken, 125~900Mhz ziet er goed uit ! Edit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De N900 is echt de ultieme tweaker-phone;</p>
<p><a href="http://talk.maemo.org/showpost.php?p=594200&amp;postcount=309">maemo.org &#8211; Talk &#8211; View Single Post &#8211; Overclock the N900?</a>.</p>
<p>Ik wacht de resultaten van anderen een weekje af (dit is gisteren pas online gezet) maar als er geen meldingen komen van overleden N900&#8242;s ga ik em zeker ook overclocken, 125~900Mhz ziet er goed uit <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !</p>
<p>Edit: kon natuurlijk weer niet wachten, heb er inmiddels de 125~700Mhz kernel op gezet en werkt tot nu toe lekker, kunt zeker merken dat ie net ff wat soepeler loopt. Als dit stabiel blijft over een tijdje de 125~900 eens proberen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/932/mobile/overclock-the-n900-maemo-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI Lists Top 10 Posts in Cybercriminal Operations</title>
		<link>http://blog.marno.org/912/networking/fbi-lists-top-10-posts-in-cybercriminal-operations/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/912/networking/fbi-lists-top-10-posts-in-cybercriminal-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Lijkt me wel mooi om een &#8216;Tech Expert&#8217; te worden FBI Lists Top 10 Posts in Cybercriminal Operations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me wel mooi om een &#8216;Tech Expert&#8217; te worden <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.computerworld.com/s/article/9173965/FBI_lists_Top_10_posts_in_cybercriminal_operations">FBI Lists Top 10 Posts in Cybercriminal Operations</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/912/networking/fbi-lists-top-10-posts-in-cybercriminal-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SleepingTime.org &#8211; Find the Sleeping Schedule of anyone !</title>
		<link>http://blog.marno.org/910/networking/sleepingtime-org-find-the-sleeping-schedule-of-anyone/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/910/networking/sleepingtime-org-find-the-sleeping-schedule-of-anyone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Gebruik zelf (nog) geen Twitter maar vond het technisch gezien ook een erg leuk concept, zeker voor frequente gebruikers van een dergelijke dienst zal dit best een nauwkeurige schatting zijn; SleepingTime.org &#8211; Find the Sleeping Schedule of anyone !.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebruik zelf (nog) geen Twitter maar vond het technisch gezien ook een erg leuk concept, zeker voor frequente gebruikers van een dergelijke dienst zal dit best een nauwkeurige schatting zijn;</p>
<p><a href="http://www.sleepingtime.org/">SleepingTime.org &#8211; Find the Sleeping Schedule of anyone !</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/910/networking/sleepingtime-org-find-the-sleeping-schedule-of-anyone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: MS Terminal Server Cracking &#8211; ethicalhacker.net</title>
		<link>http://blog.marno.org/908/networking/tutorial-ms-terminal-server-cracking-ethicalhacker-net/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/908/networking/tutorial-ms-terminal-server-cracking-ethicalhacker-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Kwam deze vandaag tegen, staan wel wat leuke dingen in; The Ethical Hacker Network &#8211; Tutorial: MS Terminal Server Cracking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kwam deze vandaag tegen, staan wel wat leuke dingen in;</p>
<p><a href="http://www.ethicalhacker.net/content/view/106/24/">The Ethical Hacker Network &#8211; Tutorial: MS Terminal Server Cracking</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/908/networking/tutorial-ms-terminal-server-cracking-ethicalhacker-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modified Roomba Robot to index your house!</title>
		<link>http://blog.marno.org/868/software/modified-roomba-robot-to-index-your-house/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/868/software/modified-roomba-robot-to-index-your-house/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;GåågleBot (pronounced /google-bot/) is a &#8220;home crawler&#8221; consisting of a vacuum roomba with an on board webserver and camera. While the vacuum goes about its business, it extracts text from the images it takes. The text is later put in a database on the roomba and searchable through a web interface.&#8221; via Gaaglebot AJAX Controlled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;GåågleBot (pronounced /google-bot/) is a &#8220;home crawler&#8221; consisting of a vacuum roomba with an on board webserver and camera. While the vacuum goes about its business, it extracts text from the images it takes. The text is later put in a database on the roomba and searchable through a web interface.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.gaaglebot.com/">Gaaglebot AJAX Controlled Roomba Robot For Indexing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/868/software/modified-roomba-robot-to-index-your-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve update voegt myserieuze achievements toe</title>
		<link>http://blog.marno.org/855/software/valve-update-voegt-myserieuze-achievements-toe/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/855/software/valve-update-voegt-myserieuze-achievements-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Een update van Valve voegt een mysterieuze achievment toe aan Portal. De gaming-community is nu druk aan het zoeken naar het antwoord; Mystery Achievement added to Portal, patch notes updated to include &#8220;Changed radio transmission frequency to comply with federal and state spectrum management regulations&#8221; : gaming. De aanwijzingen zitten verborgen als morse en als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een update van Valve voegt een mysterieuze achievment toe aan Portal. De gaming-community is nu druk aan het zoeken naar het antwoord;</p>
<p><a href="http://www.reddit.com/r/gaming/comments/b7yx3/mystery_achievement_added_to_portal_patch_notes/">Mystery Achievement added to Portal, patch notes updated to include &#8220;Changed radio transmission frequency to comply with federal and state spectrum management regulations&#8221; : gaming</a>.</p>
<p>De aanwijzingen zitten verborgen als morse en als plaatjes in geluid, ze proberen nu in te loggen op een dial-up account, dat lijkt te zijn gelukt. Erg gaaf Lees er alles over op deze <a href="https://wave.google.com/wave/#minimized:search,restored:wave:googlewave.com!w%252BWICUVG8AA">Google Wave</a>.</p>
<p>Edit: Ook nog even een linkje naar <a href="http://tweakers.net/nieuws/65918/patch-voor-portal-wijst-op-opvolger.html">tweakers.net</a> toegevoegd <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/855/software/valve-update-voegt-myserieuze-achievements-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackthissite.org en mijn eigen ‘Scramble’-encryptie</title>
		<link>http://blog.marno.org/820/my-network/hackthissite-org-en-eigen-%e2%80%98scramble%e2%80%99-encryptie/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/820/my-network/hackthissite-org-en-eigen-%e2%80%98scramble%e2%80%99-encryptie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Network]]></category>
		<category><![CDATA[encryption]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens onderhoud aan mijn website kwam ik een link tegen naar mijn eigen oude encryptie-methode genaamd &#8216;Scramble&#8217;. Deze ik heb gemaakt naar aanleiding van hackthissite.org, wat overigens een erg leuke site is als je op een simpele manier eens wat verschillende hack-technieken wil proberen. Het niveau is wellicht niet al te hoog (heb het al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hackthissite.org"><img class="aligncenter" title="hackthissite.org" src="http://data.hackthissite.org/themes/Dark/images/header.jpg" alt="" width="652" height="102" /></a></p>
<p>Tijdens onderhoud aan mijn website kwam ik een link tegen naar <a href="http://marno.org/basic-encryption/">mijn eigen oude encryptie-methode</a> genaamd &#8216;Scramble&#8217;. Deze ik heb gemaakt naar aanleiding van <a href="http://www.hackthissite.org">hackthissite.org</a>, wat overigens een erg leuke site is als je op een simpele manier eens wat verschillende hack-technieken wil proberen. Het niveau is wellicht niet al te hoog (heb het al jaren niet meer bekeken eerlijk gezegt dus weet niet hoe het er nu voor staat) maar sowieso leuk om eens te proberen! <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik was dus bezig met een test van <a href="http://www.hackthissite.org">hackthissite.org</a> en wilde proberen of ik de door hun gebruikte encryptie automatisch kon decrypten. Ik heb toen gekeken hoe ik dit veiliger kon maken en daar is uiteindelijk een eigen encryptie/decryptie-techniek uit gekomen. Van alle pagina&#8217;s is de broncode beschikbaar door &#8216;.php&#8217; te vervangen door &#8216;.phps&#8217;; <a href="http://marno.org/basic-encryption/encrypt/encrypt.phps">http://marno.org/basic-encryption/encrypt/encrypt.phps</a> bijvoorbeeld. Needless to say; deze encryptie is NIET echt veilig! <img src='http://blog.marno.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_825" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://blog.marno.org/wp-content/uploads/2010/03/Basic-Encryption-Scramble.png"><img class="size-full wp-image-825 " title="Basic Encryption - Scramble" src="http://blog.marno.org/wp-content/uploads/2010/03/Basic-Encryption-Scramble.png" alt="Basic Encryption - Scramble" width="590" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">Basic Encryption Method - Scramble</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/820/my-network/hackthissite-org-en-eigen-%e2%80%98scramble%e2%80%99-encryptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerCram: HowTo: Crack WPA with Backtrack 3</title>
		<link>http://blog.marno.org/628/software/powercram-howto-crack-wpa-with-backtrack-3/</link>
		<comments>http://blog.marno.org/628/software/powercram-howto-crack-wpa-with-backtrack-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[wpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marno.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Nog een mooie handleiding van &#8220;PowerCram&#8221;, staat wel meer moois op: PowerCram: HowTo: Crack WPA with Backtrack 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een mooie handleiding van &#8220;PowerCram&#8221;, staat wel meer moois op:</p>
<p><a href="http://www.powercram.com/2009/11/crack-wpa-with-backtrack-3.html">PowerCram: HowTo: Crack WPA with Backtrack 3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.marno.org/628/software/powercram-howto-crack-wpa-with-backtrack-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

